- 2024年11月1日
【2024年10月取引実績】にゃグリッド運用結果公開|月間-22,630円(+5.4%)」
にゃグリッドの2024年10月の運用実績 取引履歴の信頼性を高めるために、第3者監視型の取引履歴公開サービ……

| 期間 | 2024年11月1日~11月30日 |
| 月間損益 | -30,105円 |
| 月間利回り | -17.1% |
| 稼働口座 | XM KIWAMI口座(AUDNZD) |
| 集計月 | 資金 | 利益 | 月利 | 暫定年利 |
|---|---|---|---|---|
| スタート | 300,000円 | – | – | – |
| 2024年7月 | 300,000円 | +31,275円 | +10.4% | +125.1% |
| 2024年8月 | 331,275円 | +75,907円 | +22.9% | +214.4% |
| 2024年9月 | 407,182円 | +12,554円 | +3.1% | +159.6% |
| 2024年10月 | 419,736円 | +22,630円 | +5.4% | +142.4% |
| 2024年11月 | 442,366円 | -30,105円(※1) | -17.1% | -53.2% |
※1.同口座でgoldを裁量トレードした結果、-45,699円。にゃグリッドだけなら+15,594円
\誰でも使える!EA無料配布中/
にゃグリッドに興味がある方は、是非まずはデモトレードからお試しください♪
為替市場の鋭い眼を持つネコにゃん! 自宅の心地よいオフィスから世界経済を見守り、 飼い主の傍らで日々のトレード 生活費を稼いでで飼い主を支えるにゃ!